Změny cen výrobků ABB s.r.o., Elektro-Praga
Od 1.5.2009 dojde ke změně cen elektroinstalačního materiálu ABB s.r.o., Elektro-Praga.
Nový ceník naleznete na stránce Ceníky nebo si ho můžete stáhnout přímo zde: abb2009.pdf (259 kB).
Následující tabulka slouží pouze pro orientaci. Změny cen u jednotlivých položek v uvedených skupinách nejsou stejné. Uvedená změna se blíží průměrné změně cen.
Domovní spínače a zásuvky:
sortiment | změna ceny | ||||
---|---|---|---|---|---|
spínače | zásuvky | dvouzásuvky | rámečky | ||
strojky | víčka | ||||
Classic | 0% | 0% | 0% | +20% | |
Swing® | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Tango® | +2%/0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Element® | +2%/0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Time® | +2%/0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Future® | 0% | +3% | +3% | – | +3% |
Alpha Exclusive® | 0% | +3% | +3% | – | +3% |
Solo® | 0% | +3% | +3% | – | +3% |
Impuls | +3% | +3% | +3% | – | +3% |
Praktik IP44 | 0% | 0% | 0% | – | |
Variant+ IP44 | 0% | 0% | – | – | |
Garant AL | 0% | 0% | – | – |
Ostatní sortiment:
sortiment | změna ceny |
---|---|
přístroje Tango, Element, Time v IP 44 | +3% |
kryty TV+R(+SAT), tlf. a datových zásuvek Classic, Swing, Tango, Element, Time | až +10% |
vidlice | +3% |
spojky | +5% |
zvonkové ovladače | +4% |
schodišťové automaty | +5% |
kryty jističů | 0% |
rozbočky | bílé +6% ostatní +3% |
CEWE | individuálně |
výrobky pro zdravotnictví | +3% |
Poznámky:
- Snižuje se cenový rozdíl mezi přístroji šroubovými (+2%) a přístroji bezšroubovými (0%).
- Dochází ke plošnému snížení cen zásuvek s přepěťovou ochranou.
- U přívodek ABB CEWE byly skokově zvýšeny ceny už od 13.3.2009. Viz článek na našich stránkách a aktuální platný ceník.
- Uvedené rozdíly jsou pouze orientační, přesné změny cen naleznete v ceníku.