Změny cen výrobků ABB s.r.o., Elektro-Praga
Od 1.5.2008 dojde ke změně cen elektroinstalačního materiálu ABB Elektro-Praga s.r.o. V tomto článku naleznete přehled změn rozdělený na jednotlivé skupiny výrobků. V části ceníky si můžete stáhnout nový ceník.
Následující tabulka slouží pouze pro orientaci. Změny cen u jednotlivých položek v uvedených skupinách nejsou stejné. Uvedená změna se blíží průměrné změně cen.
Domovní spínače a zásuvky:
sortiment | změna ceny | ||||
spínače | zásuvky | dvouzásuvky | rámečky | ||
strojky | víčka | ||||
Classic | 0% | 0% | 0% | – | |
Swing® | +3% | +3% | +2% | +3% | |
Tango® | +3% | +3% | +3% | +3% | +3% |
Element® | +3% | +2% | +3% | +3% | +2% |
Time® | +3% | +2% | +3% | +3% | +2% |
Alpha Nea® | +3% | +4% | +4% | – | 0% |
Alpha Exclusive® | +3% | +4% | +4% | – | 0% |
Solo® | +3% | +4% | +4% | – | 0% |
Impuls | 0% | 0% | 0% | – | 0% |
Praktik IP44 | +3% | +2% | +2% | – | |
Variant+ IP44 | +4% | +4% | – | – | |
Garant AL | 0% | 0% | – | – |
Ostatní sortiment:
sortiment | změna ceny |
vidlice | 0% |
spojky | +2% |
zvonkové ovladače | +6% |
schodišťové automaty | +3% |
kryty jističů | +2% |
rozbočky | bílé +15%, ostatní +10% |
CEWE | 0% |
Poznámky:
- uvedené rozdíly jsou pouze orientační, přesné změny cen naleznete v ceníku