Změny cen výrobků ABB Elektro-Praga s.r.o.
Od 1.4.2006 dojde ke změně cen elektroinstalačního materiálu ABB Elektro-Praga s.r.o. V tomto článku naleznete přehled změn rozdělený na jednotlivé skupiny výrobků. V části ceníky si můžete stáhnout nový ceník.
Následující tabulka slouží pouze pro orientaci. Změny cen u jednotlivých položek v uvedených skupinách nejsou stejné. Uvedená změna se blíží průměrné změně cen.
Domovní spínače a zásuvky:
sortiment | změna ceny | ||||
spínače | zásuvky | dvouzásuvky | rámečky | ||
strojky | víčka | ||||
Classic | 0% | 0% | 0% | – | |
Swing® | -20% | -20% | -20% | 0% | |
Tango® | +4% | +4% | +3% | +3% | +4% |
Element® | +4% | +4% | +3% | +3% | +4% |
Time® | +4% | +4% | +3% | +3% | +4% |
Alpha Nea® | +4% | +4% | +3% | – | +3% |
Alpha Exclusive® | +4% | +4% | +3% | – | +3% |
Solo® | +4% | +4% | +3% | – | +3% |
Impuls | -10% | +3% | +3% | – | +3% |
Praktik IP44 (řada ..929) | +3% | +3% | +3% | – | |
Variant IP44 (řada ..600) | +3% | +3% | +3% | – | |
Garant AL | 0% | 0% | – | – |
Ostatní sortiment:
sortiment | změna ceny |
vidlice | +3% |
spojky | +3% |
zvonkové ovladače | +10% |
schodišťové automaty | +6% |
kryty jističů | +8% |
rozbočky | 0% |
CEWE | 0% |
Poznámky:
- uvedené rozdíly jsou pouze orientační, přesné změny cen naleznete v ceníku
- u designu Element® a Time® zdražují nejvíce
prodávané barvy 01 a 03 - výrobky řady Swing® zlevňují