Přehled prodejnosti barev
Od dubna 2003 rozšiřuje sortiment Tanga barva slonová kost. Tato barva zaznamenala u zákazníků značný úspěch a po pěti měsících se zřejmě stane druhou nejprodávanější.
Podle našich přehledů jsme v srpnu prodali v tomto odstínu 5,7 % výrobků ze sortimentu Tanga *1).
období | B | C | D | M | N | R | S |
01/2003 | 86,3% | – | 7,0% | 1,2% | 0,6% | 3,5% | 1,4% |
02/2003 | 89,2% | – | 4,9% | 1,3% | 0,1% | 3,0% | 1,4% |
03/2003 | 86,8% | – | 7,8% | 0,7% | 0,5% | 3,0% | 1,1% |
04/2003 | 85,7% | 1,3% | 6,3% | 1,2% | 0,3% | 3,4% | 1,9% |
05/2003 | 84,4% | 2,7% | 6,4% | 1,2% | 0,4% | 3,6% | 1,2% |
06/2003 | 83,1% | 3,2% | 7,6% | 0,6% | 0,2% | 2,9% | 2,4% |
07/2003 | 86,5% | 3,8% | 5,4% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,3% |
08/2003 | 82,9% | 5,7% | 6,2% | 1,0% | 0,1% | 2,5% | 1,6% |
průměr | 85,6% | 3,4%*2) | 6,4% | 1,0% | 0,3% | 2,9% | 1,6% |
Rychlý vzestup prodeje sortimentu v barvě slonová kost znázorňuje i tento
graf:
Naprostou převahu bílé a podíly ostatních barev Tanga zobrazuje
následující graf průměrného prodeje za posledních 8 měsíců:
Stejně dobře se prodává barva slonová kost v kombinaci s ledovou bílou v designu Element, kód barvy 21. Na výstavě
For Arch 2003 budou uvedeny nové barvy v designu Time, možná i mezi nimi bude nějaká, která sníží drtivou převahu bílé.
Poznámka:
*1) počítáno podle prodeje 3558A-A651., 3901A-B10., 5518A-A2349., 5512A-2349.
*2) průměr od 4/2003