Kategorie
Výrobci
Novinky
Poradce
Klasifikace stupňů ochrany - IP xx
Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí, před vniknutím pevných cizích těles a proti vniknutí vody se klasifikuje podle ČSN EN 60 529 pomocí dvou čísel IP kódu.
Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím pevných cizích těles určuje první číslo:
1. číslice kódu | Význam |
---|---|
0x | žádná ochrana |
1x | ochrana proti tělesům o průměru 50 mm a větším |
2x | ochrana proti tělesům o průměru 12,5 mm a větším |
3x | ochrana proti tělesům o průměru 2,5 mm a větším |
4x | ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším |
5x | ochrana shodná s 4x, ochrana před prachem |
6x | ochrana shodná s 4x, prachtěsné |
Stupeň ochrany proti vniknutí vody určuje druhé číslo:
2. číslice kódu | Význam |
---|---|
x0 | žádná ochrana |
x1 | ochrana proti svisle padajícím vodním kapkám |
x2 | ochrana shodná s x1, sklon krytu pod úhlem max. 15° (od svislé osy) |
x3 | ochrana proti kropení vodou (deštěm) pod úhlem max. 60° (od svislé osy) |
x4 | ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoliv libovolného směru |
x5 | ochrana proti tryskající vodě z jakéhokoliv libovolného směru |
x6 | ochrana proti intenzivně tryskající vodě z jakéhokoliv libovolného směru |
x7 | ochrana proti účinkům dočasného ponoření do vody |
x8 | ochrana proti účinkům trvalého ponoření do vody |
Příklad nejběžnějších používaných kódů IP:
IP kód | Význam |
---|---|
IP 20 | ochrana proti tělesům o průměru 12,5 mm a větším, nechráněno proti vodě |
IP 23 | ochrana proti tělesům o průměru 12,5 mm a větším, chráněno proti dešti |
IP 40 | ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším, nechráněno proti dešti |
IP 43 | ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším, chráněno proti dešti |
IP 44 | ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším, chráněno proti stříkající vodě |
IP 54 | ochrana před prachem, chráněno proti stříkající vodě |
IP 55 | ochrana před prachem, chráněno proti tryskající vodě |
IP 65 | prachtěsné, chráněno proti tryskající vodě |
Zpět