Doplatky kovů
Tyto informace jsou určeny především pro naše velkoobchodní partnery. Maloobchodní ceny kabelů naleznete v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v oddělení Kabely, vodiče, bužírky.
Cena kabelů a vodičů
U kabelů a vodičů obsahujících měď nebo hliník je stanoven zvláštní způsob určení ceny. Jsou užívány tzv. bázové ceny a ceny mědi, resp. ceny hliníku, na jejichž základě se vypočítavá celková cena. Dopočty (doplatky) za měď a hliník jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka dopočtu mědi a hliníku
Platnost od | Doplatek za měď (Cu) Kč/1kg | Doplatek za hliník (Al) Kč/1kg |
---|---|---|
19.11.2018 | 93,10 | 22,90 |
12.11.2018 | 92,00 | 23,00 |
05.11.2018 | 92,00 | 23,10 |
29.10.2018 | 92,30 | 23,50 |
22.10.2018 | 91,20 | 23,80 |
15.10.2018 | 91,60 | 24,20 |
08.10.2018 | 91,40 | 26,20 |
01.10.2018 | 88,50 | 23,80 |
24.09.2018 | 83,30 | 23,10 |
17.09.2018 | 82,00 | 23,70 |
10.09.2018 | 82,50 | 24,90 |
03.09.2018 | 85,60 | 26,00 |
27.08.2018 | 85,20 | 25,00 |
20.08.2018 | 86,10 | 25,10 |
13.08.2018 | 87,80 | 24,70 |
06.08.2018 | 87,10 | 24,20 |
30.07.2018 | 88,60 | 25,10 |
23.07.2018 | 86,90 | 25,80 |
16.07.2018 | 90,10 | 26,40 |
09.07.2018 | 96,60 | 27,20 |
02.07.2018 | 101,00 | 27,10 |
25.06.2018 | 104,50 | 27,30 |
18.06.2018 | 109,30 | 28,50 |
11.06.2018 | 107,30 | 29,20 |
04.06.2018 | 103,40 | 29,10 |
28.05.2018 | 102,50 | 28,30 |
21.05.2018 | 98,70 | 28,10 |
14.05.2018 | 97,90 | 28,30 |
07.05.2018 | 96,20 | 27,00 |
30.04.2018 | 96,30 | 26,00 |
23.04.2018 | 92,60 | 28,80 |
16.04.2018 | 92,10 | 23,90 |
09.04.2018 | 90,50 | 19,30 |
03.04.2018 | 87,70 | 19,70 |
26.03.2018 | 90,80 | 20,90 |
19.03.2018 | 94,30 | 21,20 |
12.03.2018 | 92,90 | 21,60 |
05.03.2018 | 96,10 | 23,10 |
26.02.2018 | 96,60 | 23,90 |
19.02.2018 | 94,80 | 22,30 |
12.02.2018 | 93,90 | 22,90 |
05.02.2018 | 95,20 | 23,50 |
29.01.2018 | 96,10 | 24,10 |
22.01.2018 | 99,00 | 24,30 |
15.01.2018 | 102,90 | 24,60 |
08.01.2018 | 103,40 | 25,70 |
18.12.2017 | 96,70 | 21,80 |
11.12.2017 | 95,10 | 21,90 |
04.12.2017 | 97,40 | 22,40 |
27.11.2017 | 100,10 | 23,00 |
20.11.2017 | 98,90 | 23,60 |
13.11.2017 | 102,30 | 24,60 |
06.11.2017 | 103,00 | 25,60 |
30.10.2017 | 103,80 | 24,90 |
23.10.2017 | 104,60 | 24,50 |
16.10.2017 | 99,10 | 24,80 |
09.10.2017 | 95,20 | 24,70 |
02.10.2017 | 93,80 | 24,90 |
25.09.2017 | 92,80 | 24,50 |
18.09.2017 | 94,80 | 23,50 |
11.09.2017 | 101,40 | 23,50 |
04.09.2017 | 100,10 | 24,00 |
28.08.2017 | 97,70 | 24,50 |
21.08.2017 | 94,50 | 24,20 |
14.08.2017 | 93,80 | 22,60 |
07.08.2017 | 91,10 | 20,00 |
31.07.2017 | 90,00 | 20,60 |
24.07.2017 | 86,50 | 21,10 |
17.07.2017 | 85,60 | 21,70 |
10.07.2017 | 86,10 | 22,30 |
26.06.2017 | 86,10 | 22,40 |
19.06.2017 | 84,80 | 22,30 |
12.06.2017 | 83,50 | 23,00 |
05.06.2017 | 84,10 | 23,90 |
29.05.2017 | 85,70 | 24,30 |
22.05.2017 | 85,00 | 24,30 |
15.05.2017 | 87,00 | 24,50 |
09.05.2017 | 89,90 | 25,50 |
02.05.2017 | 91,80 | 26,60 |
24.04.2017 | 92,70 | 26,80 |
18.04.2017 | 95,40 | 26,60 |
10.04.2017 | 98,50 | 27,80 |
03.04.2017 | 97,50 | 26,70 |
27.03.2017 | 97,00 | 26,20 |
20.03.2017 | 99,90 | 25,80 |
13.03.2017 | 99,40 | 26,10 |
06.03.2017 | 104,70 | 27,40 |
27.02.2017 | 104,90 | 26,30 |
20.02.2017 | 105,90 | 26,00 |
13.02.2017 | 99,90 | 24,50 |
06.02.2017 | 100,30 | 23,90 |
30.01.2017 | 99,60 | 25,00 |
23.01.2017 | 98,10 | 24,40 |
16.01.2017 | 97,40 | 23,30 |
09.01.2017 | 95,50 | 22,40 |
19.12.2016 | 98,90 | 22,80 |
12.12.2016 | 100,30 | 21,70 |
05.12.2016 | 100,00 | 22,10 |
28.11.2016 | 97,10 | 22,70 |
21.11.2016 | 90,60 | 21,50 |
14.11.2016 | 84,80 | 20,80 |
07.11.2016 | 71,80 | 20,00 |
31.10.2016 | 69,30 | 19,20 |
24.10.2016 | 66,80 | 18,10 |
17.10.2016 | 68,60 | 19,00 |
10.10.2016 | 67,50 | 18,10 |
03.10.2016 | 68,00 | 17,80 |
26.09.2016 | 67,30 | 16,50 |
19.09.2016 | 64,60 | 15,60 |
12.09.2016 | 63,50 | 16,00 |
05.09.2016 | 63,90 | 17,00 |
29.08.2016 | 64,00 | 17,40 |
22.08.2016 | 66,60 | 18,10 |
15.08.2016 | 68,80 | 17,90 |
15.08.2016 | 68,80 | 17,90 |
08.08.2016 | 69,40 | 17,60 |
01.08.2016 | 71,60 | 17,40 |
25.07.2016 | 72,80 | 17,90 |
18.07.2016 | 70,70 | 18,70 |
11.07.2016 | 68,70 | 18,10 |
04.07.2016 | 69,10 | 18,10 |
27.06.2016 | 63,90 | 17,30 |
20.06.2016 | 61,60 | 17,00 |
13.06.2016 | 61,40 | 15,90 |
06.06.2016 | 64,70 | 16,00 |
30.05.2016 | 64,80 | 15,90 |
23.05.2016 | 63,00 | 15,30 |
16.05.2016 | 64,20 | 15,20 |
09.05.2016 | 66,80 | 16,30 |
02.05.2016 | 70,80 | 17,80 |
25.04.2016 | 69,50 | 16,50 |
18.04.2016 | 66,00 | 14,90 |
04.04.2016 | 67,60 | 14,30 |
29.03.2016 | 71,60 | 14,50 |
21.03.2016 | 70,90 | 15,30 |
14.03.2016 | 72,10 | 17,60 |
07.03.2016 | 69,00 | 18,60 |
29.02.2016 | 64,40 | 17,60 |
22.02.2016 | 61,10 | 15,90 |
15.02.2016 | 58,70 | 14,80 |
08.02.2016 | 63,10 | 16,20 |
01.02.2016 | 62,10 | 16,30 |
25.01.2016 | 59,40 | 15,80 |
18.01.2016 | 58,50 | 15,30 |
11.01.2016 | 64,40 | 15,50 |
04.01.2016 | 63,90 | 15,60 |
14.12.2015 | 64,10 | 15,60 |
07.12.2015 | 66,30 | 15,90 |
30.11.2015 | 66,60 | 15,80 |
23.11.2015 | 68,40 | 15,70 |
16.11.2015 | 73,60 | 16,40 |
09.11.2015 | 76,30 | 15,20 |
02.11.2015 | 77,60 | 14,40 |
26.10.2015 | 75,60 | 14,60 |
19.10.2015 | 76,00 | 16,00 |
12.10.2015 | 75,30 | 16,30 |
05.10.2015 | 73,20 | 17,30 |
28.09.2015 | 74,30 | 18,20 |
21.09.2015 | 77,80 | 18,40 |
14.09.2015 | 78,60 | 18,90 |
07.09.2015 | 74,00 | 18,20 |
31.08.2015 | 68.90 | 16.10 |
24.08.2015 | 72.40 | 17.10 |
17.08.2015 | 75.20 | 17.70 |
10.08.2015 | 77.90 | 18.80 |
03.08.2015 | 78.70 | 19.50 |
27.07.2015 | 83.00 | 20.20 |
20.07.2015 | 86.80 | 21.20 |
13.07.2015 | 85.00 | 20.30 |
06.07.2015 | 90.90 | 23.10 |
29.06.2015 | 88.50 | 25.90 |
22.06.2015 | 88.60 | 25.60 |
15.06.2015 | 94.90 | 27.10 |
08.06.2015 | 97.20 | 27.60 |
01.06.2015 | 103.40 | 28.80 |
25.05.2015 | 103.00 | 28.30 |
18.05.2015 | 105.60 | 30.40 |
11.05.2015 | 106.30 | 31.60 |
04.05.2015 | 102.90 | 32.60 |
27.04.2015 | 102.40 | 32.60 |
20.04.2015 | 104.50 | 32.80 |
13.04.2015 | 104.00 | 31.20 |
06.04.2015 | 104.10 | 32.10 |
30.03.2015 | 104.10 | 32.00 |
23.03.2015 | 99.30 | 33.20 |
16.03.2015 | 98.80 | 32.50 |
09.03.2015 | 94.70 | 31.40 |
02.03.2015 | 90.80 | 30.50 |
23.02.2015 | 88.00 | 30.70 |
16.02.2015 | 88.60 | 32.00 |
09.02.2015 | 87.40 | 32.40 |
02.02.2015 | 85.00 | 32.40 |
26.01.2015 | 87.40 | 31.50 |
19.01.2015 | 89.20 | 29.50 |
12.01.2015 | 95.40 | 28.50 |
05.01.2015 | 92.80 | 17.00 |
15.12.2014 | 94.30 | 18.30 |
08.12.2014 | 94.20 | 19.50 |
01.12.2014 | 97.20 | 21.20 |
24.11.2014 | 99.00 | 20.10 |
17.11.2014 | 99.10 | 20.30 |
10.11.2014 | 99.40 | 20.70 |
03.11.2014 | 99.80 | 19.00 |
27.10.2014 | 95.70 | 17.80 |
20.10.2014 | 95.70 | 16.30 |
13.10.2014 | 96.30 | 16.40 |
06.10.2014 | 96.30 | 16.40 |
29.09.2014 | 95.70 | 16.50 |
22.09.2014 | 97.30 | 16.80 |
15.09.2014 | 97.90 | 18.40 |
08.09.2014 | 97.40 | 19.10 |
01.09.2014 | 98.30 | 19.20 |
25.08.2014 | 96.10 | 17.70 |
18.08.2014 | 94.60 | 17.00 |
11.08.2014 | 96.10 | 16.50 |
04.08.2014 | 96.00 | 15.80 |
28.07.2014 | 94.50 | 15.90 |
21.07.2014 | 93.30 | 14.40 |
14.07.2014 | 94.10 | 13.40 |
07.07.2014 | 92.00 | 12.50 |
30.06.2014 | 89.60 | 12.50 |
23.06.2014 | 86.20 | 11.90 |
16.06.2014 | 85.50 | 12.20 |
09.06.2014 | 88.10 | 11.50 |
02.06.2014 | 91.20 | 11.20 |
26.05.2014 | 89.40 | 9.90 |
19.05.2014 | 88.80 | 9.90 |
12.05.2014 | 82.70 | 9.10 |
05.05.2014 | 83.40 | 10.00 |
28.04.2014 | 83.00 | 11.50 |
21.04.2014 | 81.60 | 11.40 |
14.04.2014 | 82.00 | 11.00 |
07.04.2014 | 82.60 | 10.30 |
31.03.2014 | 80.90 | 8.90 |
24.03.2014 | 78.50 | 8.30 |
17.03.2014 | 79.60 | 8.80 |
10.03.2014 | 89.50 | 9.00 |
03.03.2014 | 91.70 | 9.20 |
24.02.2014 | 93.90 | 9.20 |
17.02.2014 | 94.40 | 9.00 |
10.02.2014 | 94.90 | 8.80 |
03.02.2014 | 95.30 | 9.30 |
27.01.2014 | 97.90 | 10.30 |
20.01.2014 | 97.80 | 10.00 |
13.01.2014 | 97.70 | 9.80 |
23.12.2013 | 96.40 | 10.10 |
16.12.2013 | 93.60 | 10.10 |
09.12.2013 | 91.90 | 9.50 |
02.12.2013 | 91.80 | 9.60 |
25.11.2013 | 91.20 | 10.10 |
18.11.2013 | 91.90 | 10.20 |
11.11.2013 | 89.50 | 9.60 |
04.11.2013 | 86.00 | 9.60 |
21.10.2013 | 85.80 | 9.10 |
14.10.2013 | 84.90 | 9.30 |
07.10.2013 | 86.20 | 8.80 |
30.09.2013 | 87.60 | 8.70 |
23.09.2013 | 87.40 | 8.60 |
16.09.2013 | 88.60 | 9.20 |
09.09.2013 | 89.70 | 9.40 |
02.09.2013 | 89.50 | 10.00 |
26.08.2013 | 90.50 | 10.70 |
19.08.2013 | 91.40 | 10.90 |
12.08.2013 | 86.90 | 9.40 |
05.08.2013 | 84.70 | 9.30 |
29.07.2013 | 87.00 | 10.20 |
22.07.2013 | 86.90 | 9.90 |
15.07.2013 | 87.20 | 10.40 |
08.07.2013 | 88.40 | 10.40 |
01.07.2013 | 82.70 | 9.30 |
24.06.2013 | 83.70 | 9.30 |
17.06.2013 | 86.70 | 10.60 |
10.06.2013 | 94.00 | 12.70 |
03.06.2013 | 94.20 | 11.70 |
27.05.2013 | 98.30 | 11.90 |
20.05.2013 | 94.90 | 11.50 |
13.05.2013 | 94.10 | 11.60 |
06.05.2013 | 87.40 | 10.70 |
29.04.2013 | 87.90 | 12.10 |
22.04.2013 | 89.60 | 11.60 |
15.04.2013 | 98.30 | 11.80 |
08.04.2013 | 98.30 | 12.10 |
01.04.2013 | 102.40 | 12.80 |
25.03.2013 | 100.60 | 12.80 |
18.03.2013 | 102.80 | 13.00 |
11.03.2013 | 101.30 | 12.80 |
04.03.2013 | 101.90 | 13.30 |
25.02.2013 | 102.50 | 14.40 |
18.02.2013 | 105.30 | 14.60 |
11.02.2013 | 105.30 | 14.10 |
04.02.2013 | 103.80 | 13.60 |
28.01.2013 | 104.50 | 13.80 |
21.01.2013 | 103.10 | 13.70 |
14.01.2013 | 107.10 | 15.00 |
07.01.2013 | 104.50 | 14.90 |
17.12.2012 | 106.50 | 16.20 |
10.12.2012 | 104.70 | 15.50 |
03.12.2012 | 102.40 | 14.40 |
26.11.2012 | 102.40 | 13.20 |
19.11.2012 | 102.30 | 13.80 |
12.11.2012 | 101.30 | 12.60 |
05.11.2012 | 100.90 | 11.80 |
29.10.2012 | 100.90 | 11.70 |
22.10.2012 | 104.90 | 12.10 |
15.10.2012 | 107.40 | 13.70 |
08.10.2012 | 110.20 | 15.30 |
01.10.2012 | 108.00 | 14.90 |
24.09.2012 | 107.30 | 15.50 |
17.09.2012 | 104.50 | 14.60 |
10.09.2012 | 100.90 | 13.00 |
03.09.2012 | 99.90 | 12.00 |
27.08.2012 | 101.10 | 11.70 |
20.08.2012 | 100.70 | 11.70 |
13.08.2012 | 102.50 | 12.80 |
06.08.2012 | 103.60 | 12.80 |
30.07.2012 | 106.10 | 13.70 |
23.07.2012 | 108.90 | 14.10 |
16.07.2012 | 107.10 | 13.80 |
02.07.2012 | 103.30 | 12.70 |
09.07.2012 | 106.20 | 13.60 |
25.06.2012 | 101.00 | 12.70 |
18.06.2012 | 101.10 | 14.30 |
11.06.2012 | 100.50 | 14.50 |
04.06.2012 | 105.60 | 15.40 |
28.05.2012 | 104.60 | 14.80 |
21.05.2012 | 105.60 | 14.70 |
14.05.2012 | 108.10 | 13.90 |
07.05.2012 | 109.30 | 13.90 |
30.04.2012 | 106.30 | 13.50 |
23.04.2012 | 103.10 | 13.50 |
16.04.2012 | 104.40 | 13.70 |
09.04.2012 | 108.00 | 13.70 |
02.04.2012 | 106.80 | 14.30 |
26.03.2012 | 107.40 | 15.60 |
19.03.2012 | 109.70 | 16.20 |
12.03.2012 | 107.50 | 16.30 |
05.03.2012 | 109.50 | 17.70 |
27.02.2012 | 107.40 | 16.40 |
20.02.2012 | 110.30 | 16.30 |
13.02.2012 | 111.20 | 16.90 |
06.02.2012 | 110.40 | 17.30 |
30.01.2012 | 113.00 | 17.80 |
23.01.2012 | 112.90 | 18.10 |
16.01.2012 | 106.10 | 17.70 |
09.01.2012 | 101.60 | 15.40 |
19.12.2011 | 94.80 | 14.00 |
12.12.2011 | 97.30 | 14.40 |
05.12.2011 | 93.60 | 13.70 |
28.11.2011 | 89.40 | 13.80 |
21.11.2011 | 94.00 | 14.80 |
14.11.2011 | 91.50 | 14.10 |
07.11.2011 | 92.10 | 13.50 |
31.10.2011 | 87.30 | 14.30 |
24.10.2011 | 80.50 | 13.90 |
17.10.2011 | 83.00 | 14.50 |
10.10.2011 | 79.80 | 15.10 |
03.10.2011 | 81.60 | 14.90 |
26.09.2011 | 96.50 | 16.20 |
19.09.2011 | 105.90 | 16.80 |
12.09.2011 | 106.10 | 16.00 |
05.09.2011 | 103.60 | 15.30 |
29.08.2011 | 100.30 | 14.30 |
22.08.2011 | 99.50 | 14.80 |
15.08.2011 | 100.60 | 15.50 |
08.08.2011 | 112.10 | 17.80 |
01.08.2011 | 114.40 | 18.90 |
25.07.2011 | 116.90 | 17.90 |
18.07.2011 | 115.80 | 17.40 |
11.07.2011 | 110.10 | 17.30 |
04.07.2011 | 105.60 | 17.20 |
27.06.2011 | 103.00 | 17.30 |
20.06.2011 | 102.80 | 18.10 |
13.06.2011 | 99.70 | 18.70 |
06.06.2011 | 104.70 | 19.70 |
30.05.2011 | 106.20 | 19.00 |
23.05.2011 | 103.00 | 18.50 |
16.05.2011 | 99.20 | 19.60 |
09.05.2011 | 97.50 | 19.20 |
02.05.2011 | 103.80 | 20.10 |
26.04.2011 | 108.20 | 20.10 |
18.04.2011 | 111.20 | 19.40 |
11.04.2011 | 113.10 | 20.00 |
04.04.2011 | 114.30 | 20.10 |
28.03.2011 | 116.30 | 19.60 |
21.03.2011 | 112.10 | 18.30 |
14.03.2011 | 114.70 | 19.50 |
07.03.2011 | 123.40 | 20.00 |
28.02.2011 | 121.80 | 19.70 |
21.02.2011 | 128.90 | 19.70 |
14.02.2011 | 127.30 | 19.80 |
07.02.2011 | 123.70 | 19.20 |
31.01.2011 | 117.80 | 17.50 |
24.01.2011 | 124.40 | 18.80 |
17.01.2011 | 128.50 | 21.30 |
10.01.2011 | 130.50 | 21.30 |
20.12.2010 | 122.90 | 18.60 |
13.12.2010 | 119.70 | 18.80 |
06.12.2010 | 112.10 | 18.50 |
29.11.2010 | 102.60 | 16.30 |
22.11.2010 | 101.90 | 16.30 |
15.11.2010 | 106.40 | 18.30 |
08.11.2010 | 97.70 | 17.00 |
01.11.2010 | 98.40 | 16.20 |
25.10.2010 | 96.80 | 16.30 |
18.10.2010 | 96.30 | 16.80 |
11.10.2010 | 94.40 | 16.30 |
04.10.2010 | 94.40 | 16.40 |
27.09.2010 | 94.60 | 15.90 |
20.09.2010 | 95.10 | 15.30 |
13.09.2010 | 96.70 | 15.80 |
06.09.2010 | 95.90 | 15.30 |
30.08.2010 | 91.10 | 14.70 |
23.08.2010 | 91.40 | 15.80 |
16.08.2010 | 88.40 | 16.10 |
09.08.2010 | 88.50 | 16.40 |
02.08.2010 | 86.50 | 14.60 |
26.07.2010 | 82.50 | 13.80 |
19.07.2010 | 82.60 | 14.60 |
12.07.2010 | 83.30 | 14.60 |
05.07.2010 | 86.40 | 15.70 |
28.06.2010 | 87.40 | 15.40 |
21.06.2010 | 86.30 | 15.80 |
14.06.2010 | 84.80 | 15.60 |
07.06.2010 | 89.80 | 16.20 |
31.05.2010 | 92.30 | 16.90 |
24.05.2010 | 86.90 | 16.20 |
17.05.2010 | 91.10 | 16.90 |
10.05.2010 | 89.80 | 17.10 |
03.05.2010 | 94.40 | 17.50 |
26.04.2010 | 95.40 | 18.90 |
19.04.2010 | 96.10 | 19.60 |
12.04.2010 | 99.10 | 19.00 |
05.04.2010 | 96.80 | 18.00 |
01.04.2010 | 89.70 – změna způsobu výpočtu, nové ceníky | 16.70 – změna způsobu výpočtu, nové ceníky |
29.03.2010 | 130.80 | 45.40 |
22.03.2010 | 129.30 | 45.30 |
15.03.2010 | 132.20 | 45.60 |
08.03.2010 | 133.20 | 44.70 |
01.03.2010 | 127.50 | 43.40 |
22.02.2010 | 124.60 | 42.80 |
15.02.2010 | 114.90 | 41.60 |
08.02.2010 | 114.10 | 41.70 |
01.02.2010 | 124.10 | 43.60 |
25.01.2010 | 125.70 | 44.70 |
18.01.2010 | 126.30 | 45.20 |
11.01.2010 | 120.50 | 44.50 |
14.12.2009 | 108.70 | 40.60 |
07.12.2009 | 109.50 | 38.90 |
30.11.2009 | 108.00 | 37.50 |
23.11.2009 | 104.00 | 36.80 |
16.11.2009 | 98.80 | 35.20 |
09.11.2009 | 103.00 | 35.90 |
02.11.2009 | 102.30 | 36.60 |
26.10.2009 | 98.90 | 35.60 |
19.10.2009 | 94.70 | 35.20 |
12.10.2009 | 92.90 | 34.00 |
05.10.2009 | 89.40 | 33.50 |
28.09.2009 | 90.60 | 33.60 |
21.09.2009 | 94.50 | 34.60 |
14.09.2009 | 99.70 | 35.10 |
07.09.2009 | 98.80 | 35.00 |
31.08.2009 | 100.50 | 35.80 |
24.08.2009 | 97.50 | 37.70 |
17.08.2009 | 100.90 | 39.00 |
10.08.2009 | 94.90 | 38.30 |
Proč se tak často mění ceny kabelů?
Cena mědi
Kabely a vodiče výrobci prodávají za cenu mědi odvozenou z nákupní ceny elektrolytické mědi pro elektrovodné účely tzn. mědi s čistotou 99,7 % na Londýnské surovinové burze (LME) a udává se v CZK/kg. Údaje v EUR se vypočtou z hodnot v CZK pomocí směnného kurzu ČNB. Cena mědi je každý týden aktualizována. V cenách kabelů a vodičů, pokud není dohodnuto jinak, je již obsažen podíl ceny mědi v hodnotě 5000 CZK/100 kg, tzv. báze mědi.
Vzorec pro výpočet dopočtu mědi
Hmotnost mědi (kg/km, resp. kg/1000 ks) x vyhlášená cena mědi (CZK/kg) – báze mědi (CZK/kg) = dopočet mědi v CZK/km, resp. CZK/1000 ks
Výpočet ceny kabelu
Cena kabelu = Bázová cena (ceníková cena kabelu) + dopočet mědi
Ceny hliníkových kabelů a vodičů se stanovují stejným způsobem.
Dostupnost kabelů a vodičů
Kabely a vodiče s měděnými nebo hliníkovými vodiči zakoupíte v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v oddělení Kabely, vodiče, bužírky.