ELIMA - elektroinstalační materiál
Články Rubriky Kontakty Ceníky E-shop
www.elima.cz    
Tyto stránky

Hlavní dodavatelé

Hlavní sortiment

Doplatky kovů

U kabelů a vodičů je stanoven zvláštní způsob určení ceny. Jsou užívány tzv. bázové ceny a ceny mědi, resp. ceny hliníku, na jejichž základě se vypočítavá celková cena. Dopočty (doplatky) za měď a hliník jsou uvedeny v následující tabulce.

Platnost od Doplatek za měď (Cu) Kč/1kg Doplatek za hliník (Al) Kč/1kg
06.09.2010 95.90 15.30
30.08.2010 91.10 14.70
23.08.2010 91.40 15.80
16.08.2010 88.40 16.10
09.08.2010 88.50 16.40
02.08.2010 86.50 14.60
26.07.2010 82.50 13.80
19.07.2010 82.60 14.60
12.07.2010 83.30 14.60
05.07.2010 86.40 15.70
28.06.2010 87.40 15.40
21.06.2010 86.30 15.80
14.06.2010 84.80 15.60
07.06.2010 89.80 16.20
31.05.2010 92.30 16.90
24.05.2010 86.90 16.20
17.05.2010 91.10 16.90
10.05.2010 89.80 17.10
03.05.2010 94.40 17.50
26.04.2010 95.40 18.90
19.04.2010 96.10 19.60
12.04.2010 99.10 19.00
05.04.2010 96.80 18.00
01.04.2010 89.70 - změna způsobu výpočtu, nové ceníky 16.70 - změna způsobu výpočtu, nové ceníky
29.03.2010 130.80 45.40
22.03.2010 129.30 45.30
15.03.2010 132.20 45.60
08.03.2010 133.20 44.70
01.03.2010 127.50 43.40
22.02.2010 124.60 42.80
15.02.2010 114.90 41.60
08.02.2010 114.10 41.70
01.02.2010 124.10 43.60
25.01.2010 125.70 44.70
18.01.2010 126.30 45.20
11.01.2010 120.50 44.50
14.12.2009 108.70 40.60
07.12.2009 109.50 38.90
30.11.2009 108.00 37.50
23.11.2009 104.00 36.80
16.11.2009 98.80 35.20
09.11.2009 103.00 35.90
02.11.2009 102.30 36.60
26.10.2009 98.90 35.60
19.10.2009 94.70 35.20
12.10.2009 92.90 34.00
05.10.2009 89.40 33.50
28.09.2009 90.60 33.60
21.09.2009 94.50 34.60
14.09.2009 99.70 35.10
07.09.2009 98.80 35.00
31.08.2009 100.50 35.80
24.08.2009 97.50 37.70
17.08.2009 100.90 39.00
10.08.2009 94.90 38.30

Proč se tak často mění ceny kabelů?

Cena mědi

Kabely a vodiče výrobci prodávají za cenu mědi odvozenou z nákupní ceny elektrolytické mědi pro elektrovodné účely tzn. mědi s čistotou 99,7 % na Londýnské surovinové burze (LME) a udává se v CZK/kg. Údaje v EUR se vypočtou z hodnot v CZK pomocí směnného kurzu ČNB. Cena mědi je vždy 1. a 16. dne v měsíci aktualizována. V cenách kabelů a vodičů, pokud není dohodnuto jinak, je již obsažen podíl ceny mědi v hodnotě 5000 CZK/100 kg, tzv. báze mědi.

Vzorec pro výpočet dopočtu mědi

Hmotnost mědi (kg/km, resp. kg/1000 ks) x vyhlášená cena mědi (CZK/kg) - báze mědi (CZK/kg) = dopočet mědi v CZK/km, resp. CZK/1000 ks

Výpočet ceny kabelu

Bázová cena (ceníková cena kabelu) + dopočet mědi

Ceny hliníkových kabelů a vodičů se stanovují stejným způsobem.

Vyhledávání

E-shop
Vstup do e-shopu
dodací lhůta do 24h*
(při objednání do 12:00)
většina zboží skladem
nízké ceny
balné zdarma
poštovné zdarma*
(při objednávce nad 3000 Kč)
technické poradenství
snadné a rychlé řešení reklamací
možnost výměny zboží
možnost vrácení zboží

Kontakty
Telefonické
objednávky,
technické
poradenství
telefon
VOLEJTE (8:00-16:00):
+420 493 524 390
+420 777 624 330
SKYPUJTE:
skype:elima.jicin
PIŠTE:
kontaktní formulář
POUŽIJTE:
poradce
NAVŠTIVTE NÁS:
facebook.com/elimacz twitter.com/elimacz RSS
Jsme tu pro Vás!

Reklama
Neo


Nářadí nejen pro profesionály...

noze-nuz.com





hosted by ACTIVE 24

phpRS

09.09.2010 Děkujeme za Vaši návštěvu!  
Copyright © 1999-2010 ELIMA - elektroinstalační materiál